Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 55,000 KJ |
Energie | 13,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 0,200 g |
waarvan suikers | 0,200 g |
Eiwitten | 0,500 g |
Voedingsvezel | 0,500 g |
Zout | 0,750 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Nee |
Selderij | Ja |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.